(二)1月城市水環(huán)境質(zhì)量改善排名。
序號 | 城市 | △CWQI1月指數 | △CWQI1月排名 | 12月改善排名(環(huán)比) |
1 | 韓城市 | -24.07% | 1 | 2 |
2 | 西安市 | -18.78% | 2 | 10 |
3 | 漢中市 | -5.85% | 3 | 5 |
4 | 西咸新區 | -2.80% | 4 | 7 |
5 | 渭南市 | -1.46% | 5 | 12 |
6 | 榆林市 | 1.22% | 6 | 11 |
7 | 安康市 | 3.37% | 7 | 6 |
8 | 商洛市 | 3.64% | 8 | 3 |
9 | 銅川市 | 10.78% | 9 | 1 |
10 | 咸陽(yáng)市 | 14.22% | 10 | 9 |
11 | 楊凌區 | 30.98% | 11 | 4 |
12 | 寶雞市 | 32.76% | 12 | 8 |
13 | 延安市 | 83.60% | 13 | 13 |
(名詞解釋?zhuān)篊WQI--即城市水質(zhì)指數,計算采用《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)表1中除水溫、糞大腸菌群和總氮以外的21項指標。根據城市行政區域內河流和湖庫的CWQI,取其加權均值即為該城市的CWQI。)